ROHM Semicon BM2P129TF-E2
Fixed 8V~12.97V 2.6A SOIC-8-175mil DC-DC Converters ROHS

发货:







支付:















库存 1,782件
一天内发货数量
单价
1+
$0.58886
10+
$0.51878
30+
$0.48451
100+
$0.44870
500+
$0.42845
1,000+
$0.41750
最低订购数量 1
合计:
$0.59
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
BM2P129TF-E2
ROHM
1+
$0.85932
10+
$0.68487
30+
$0.59765
100+
$0.51204
500+
$0.46035
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
BM2P129TF-E2
ROHM
20+
$0.46959
100+
$0.39193
1,250+
$0.35695
库存 0件
库存 0件
一天内发货
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | BM2P129TF-E2 |
| 制造商 | ROHM |
| 产品分类 | AC-DC Controllers and Regulators |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| Output Voltage | - |
| Function | - |
| Output Current | 1.3A |
| Output Current | 2.6A |
| Topology | Flyback |
| Switching Frequency | 100kHz |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
| Synchronous Rectification | No |
| Input Voltage | 8V~12.97V |
| Quiescent Current (Iq) | 0.85mA |
| Voltage - Breakdown | 650V |
| isolation | Non-isolated |
| Topology | Buck |
| Duty Cycle(Max) | 75% |
| Frequency - Switching | 94kHz~106kHz |
| Pd - Power Dissipation | 560mW |
| Voltage - Supply | 8V~12.98V |
| Features | Soft Start;Over Voltage Protection;Under Voltage Protection;Over Current Protection;Over Temperature Protection |
| Package | SOIC-8-175mil |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.054 |














