STMicroelectronics VIPER115HSTR
800V 120kHz 4.5V~30V SOP-10 AC-DC Controllers and Regulators ROHS

发货:







支付:















库存 33件
一天内发货数量
单价
1+
$1.58314
10+
$1.32000
30+
$1.17638
100+
$1.01309
500+
$0.94051
1,000+
$0.90874
最低订购数量 1
合计:
$1.58
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
VIPER115HSTR
ST
1+
$1.69118
10+
$1.41012
30+
$1.25667
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | VIPER115HSTR |
| 制造商 | ST |
| 产品分类 | AC-DC Controllers and Regulators |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TJ) |
| Supply Voltage | 4.5V~30V |
| Output Isolation | Non-isolated |
| Duty Cycle | 80% |
| Breakdown Voltage | 800V |
| Topology | Step-down;Step-down-Boost;Flyback |
| Switching Frequency | 120kHz |
| Duty Cycle(Max) | 80% |
| isolation | Non-isolated |
| Voltage - Supply | 4.5V~30V |
| Pd - Power Dissipation | 1W |
| Feedback System | Secondary-Side Feedback |
| Features | Soft Start;Over Voltage Protection;Short Circuit Protection;Over Temperature Protection;Over Current Protection;Under Voltage Protection |
| Frequency - Switching | 120kHz |
| Topology | Buck;Buck-Boost;Flyback |
| Voltage - Breakdown | 800V |
| Working mode | PWM Modulation;PFM Modulation |
| Package | SOP-10 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.112 |



















