Walsin Tech Corp RFBLN2012090BS0T53
10dB 180@15 50:200 SMD Balun ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
10+
$0.06653
100+
$0.05251
300+
$0.04560
2,000+
$0.04032
4,000+
$0.03619
10,000+
$0.03408
最低订购数量 10
合计:
$0.67
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
RFBLN2012090BS0T53
Walsin
/
库存 0件
库存 0件
Delivery within 5 days
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | RFBLN2012090BS0T53 |
| 制造商 | Walsin |
| 产品分类 | Balun |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Amplitude Balance (Max) | 2dB |
| Return Loss (Min) | 10dB |
| Phase Balance | 180°@±15° |
| Impedance Ratio-Unbalanced/Balanced | 50Ω:200Ω |
| Frequency range | 869MHz~960MHz;1.805GHz~1.99GHz |
| Insertion Loss (Max) | 1.1dB;1.6dB |
| length | 2mm |
| Phase Difference | 180°@±15° |
| Return Loss(Min) | 10dB |
| width | 1.2mm |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | 50Ω:200Ω |
| Insertion loss | 1.1dB;1.6dB |
| Package | SMD |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2000 |
| Weight | 0.01 |



















