Nexperia PUMB18,115
50@10mA,5V 2 PNP - pre-bias 300mW 100mA 50V SOT-363 Digital Transistors ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
10+
$0.08246
100+
$0.07075
300+
$0.06499
3,000+
$0.06058
6,000+
$0.05712
9,000+
$0.05539
最低订购数量 10
合计:
$0.82
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
PUMB18,115
Nexperia
/
库存 0件
库存 0件
Delivery within 5 days
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | PUMB18,115 |
| 制造商 | Nexperia |
| 产品分类 | Digital Transistors |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | - |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Output Voltage (VO(on)@Io/Ii) | - |
| Input Resistor | 4.7kΩ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 50@10mA,5V |
| Input Voltage (VI(off)@Ic,Vce) | 900mV@100uA,5V |
| Resistor Ratio | 2.1 |
| Transistor Type | 2 PNP - pre-bias |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1.5V@20mA,0.3V |
| Package | SOT-363 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 3000 |
| Weight | 0.023 |

















