Nexperia PEMH10,115
100@5mA,5V 2 NPN-Pre-Biased 300mW 100mA 50V SOT-666 Digital Transistors ROHS

发货:







支付:















库存 8,000件
一天内发货数量
单价
最低订购数量 5
合计:
$0.00
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
PEMH10,115
Nexperia
1+
$0.41779
10+
$0.33667
30+
$0.30154
100+
$0.25862
500+
$0.23875
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | PEMH10,115 |
| 制造商 | Nexperia |
| 产品分类 | Digital Transistors |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Output Voltage (VO(on)@Io/Ii) | - |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@5mA,5V |
| Input Voltage (VI(off)@Ic,Vce) | 600mV@100uA,5V |
| Transistor Type | 2 NPN-Pre-Biased |
| Input Resistor | 2.2kΩ |
| Resistor Ratio | 21 |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 750mV@5mA,0.3V |
| Package | SOT-666 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 4000 |
| Weight | 0.03 |


















