TI PCA9557DR
400kHz SOIC-16 I/O Expanders ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
1+
$1.33382
10+
$1.10237
30+
$0.97478
100+
$0.78787
500+
$0.72403
1,000+
$0.69437
最低订购数量 1
合计:
$1.33
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
PCA9557DR
TI
1+
$0.80924
2,500+
$0.77532
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | PCA9557DR |
| 制造商 | TI |
| 产品分类 | I/O Expanders |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Supply Voltage | 2.3V~5.5V |
| Number of I/O | 8 |
| Output Sink Current | 25mA |
| Interrupt Output | Uninterrupted Output |
| Clock Frequency | 400kHz |
| Output Source current | 10mA |
| Output Type | Leakage;Push-pull type |
| Interface | I2C;SMBus |
| Quiescent Current | 1uA |
| Voltage - Supply | 2.3V~5.5V |
| Output Type | Open drain;Push-pull |
| Output Logic Level - Low | 700mV |
| Current - Output Low(IOL) | 25mA |
| Current - Output High(IOH) | 10mA |
| Output Logic Level - High | 4.1V |
| Interrupt Output | No Interrupt Output |
| Number of Supporting Devices | 8 |
| Package | SOIC-16 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.19 |














