TI TCA9538PWR
400kHz I2C TSSOP-16 I/O Expanders ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
1+
$0.95952
10+
$0.85709
30+
$0.76051
100+
$0.68918
500+
$0.65952
1,000+
$0.64464
最低订购数量 1
合计:
$0.96
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
TCA9538PWR
TI
1+
$0.96160
10+
$0.85316
30+
$0.74951
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | TCA9538PWR |
| 制造商 | TI |
| 产品分类 | I/O Expanders |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Interface | I2C |
| Output Type | Push-Pull |
| Supply Voltage | 1.65V~5.5V |
| Interrupt Output | With Interrupt Output |
| Number of I/O | 8 |
| Output Type | Push-pull type |
| Clock Frequency | 400kHz |
| Interface | I2C;SMBus |
| Voltage - Supply | 1.65V~5.5V |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| Quiescent Current | 1.9uA |
| Output Logic Level - Low | 500mV |
| Current - Output Low(IOL) | 25mA |
| Current - Output High(IOH) | 10mA |
| Output Logic Level - High | 4.1V |
| Number of Supporting Devices | 4 |
| Package | TSSOP-16 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2000 |
| Weight | 0.08 |














