Lite-On LTST-C19FD1WT
SMD-4P,2.1x1.6mm LED Indication - Discrete ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
5+
$0.11299
50+
$0.08870
150+
$0.07661
500+
$0.06749
3,000+
$0.06019
6,000+
$0.05664
最低订购数量 5
合计:
$0.56
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
LTST-C19FD1WT
LITEON
5+
$0.13051
50+
$0.10473
150+
$0.09186
500+
$0.08218
3,000+
$0.07445
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 5
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | LTST-C19FD1WT |
| 制造商 | LITEON |
| 产品分类 | LED Indication - Discrete |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ |
| installation method | - |
| Forward Current | 20mA |
| Viewing Angle | 130° |
| Diode Configuration | Common Anode |
| Color Temperature | - |
| Lens Color | Frosted White Lens |
| Voltage - Forward(Vf) | 3.5V;2V |
| Wavelength | 470nm;525nm;605nm |
| Luminous Intensity | 104mcd;261mcd;113mcd |
| Peak Wavelength | 468nm;520nm;611nm |
| Illumination Color | Orange, Emerald Green, Blue |
| Power(Watts) | 75mW;80mW;80mW |
| Package | SMD,2x1.6mm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 3000 |
| Weight | 0.026 |



















