Microchip Tech MCP6009-E/SL
Four channels 1.9V/us 1MHz Rail-to-rail input, rail-to-rail output 1.6mV SOIC-14 Operational Amplifier ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
1+
$0.69734
10+
$0.55469
30+
$0.48480
67+
$0.41338
469+
$0.37171
1,340+
$0.35098
最低订购数量 1
合计:
$0.70
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
MCP6009-E/SL
MICROCHIP
1+
$0.75539
10+
$0.60077
30+
$0.52507
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | MCP6009-E/SL |
| 制造商 | MICROCHIP |
| 产品分类 | Operational Amplifier |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Output Current | - |
| Rail to Rail | - |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 76dB |
| Input Offset Voltage Drift (Vos TC) | 0.6uV/℃ |
| Number of Channels | 4 |
| Voltage - Input Offset(Vos) | 1.6mV |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 5.5V |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 6V |
| Input Offset Current(Ios) | - |
| Noise density(eN) | 22nV/√Hz@10kHz |
| Noise density(eN) | 25nV/√Hz@1kHz |
| Gain Bandwidth Product | - |
| Slew Rate | 3V/us |
| Input offset current drift(Ios TC) | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 90dB |
| Vos - Input Offset Voltage | 1.6mV |
| Quiescent Current(Iq) | - |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 600nV/℃ |
| Ib - Input Bias Current | 200pA |
| Package | SOIC-14 |
| Packaging | Tube-packed |
| Standard Package | 67 |
| Weight | 0.34 |

















