Microchip Tech MCP6497T-E/MS
40V/us 30MHz Rail-to-rail input, rail-to-rail output 1.6mV MSOP-8 Operational Amplifier ROHS

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
1+
$0.91594
10+
$0.89530
30+
$0.88205
100+
$0.86880
最低订购数量 1
合计:
$0.92
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
MCP6497T-E/MS
MICROCHIP
1+
$0.99190
10+
$0.96958
30+
$0.95522
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | MCP6497T-E/MS |
| 制造商 | MICROCHIP |
| 产品分类 | Operational Amplifier |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Number of Circuits | - |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 75dB |
| Input Offset Voltage Drift (Vos TC) | 0.6uV/℃ |
| Number of Channels | 2 |
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 30MHz |
| Output Current | 55mA |
| Voltage - Input Offset(Vos) | 1.6mV |
| Rail to Rail | Rail-to-rail input, rail-to-rail output |
| Maximum Power Supply Range (Vdd-Vss) | 5.5V |
| Slew Rate(SR) | 40V/us |
| Noise density(eN) | 12nV/√Hz@1kHz |
| Input Offset Current(Ios) | 1pA |
| Noise density(eN) | 4.8nV/√Hz@100kHz |
| Ib - Input Bias Current | 1pA |
| Gain Bandwidth Product | 30MHz |
| Input offset current drift(Ios TC) | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V |
| Vos - Input Offset Voltage | 1.6mV |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 125dB |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 600nV/℃ |
| Slew Rate | 40V/us |
| Quiescent Current(Iq) | 2.5mA |
| Package | MSOP-8 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 2500 |
| Weight | 0.117 |

















