FOWLER 54-404-878
-50-950 -58~1742 Thermometer

发货:







支付:















库存 0件
一天内发货数量
单价
最低订购数量 1
合计:
$0.00
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | 54-404-878 |
| 制造商 | FOWLER |
| 产品分类 | Thermometer |
| RoHS | Yes |
| ECCN | - |
| size | - |
| Applicable scope | - |
| colour | - |
| material quality | - |
| size | - |
| specifications | - |
| External dimensions | - |
| Number of Channels | - |
| Interface | - |
| accuracy | - |
| Appearance dimensions | - |
| resolving power | - |
| ambient temperature | - |
| TemperatureCoefficient | - |
| WorkingTemperature | - |
| StorageTemperature | - |
| PowerSupply | - |
| Display resolution | - |
| Standard | - |
| Backlight | - |
| Battery life | - |
| thermocouple | - |
| HighAndLowTemperatureSoundAlarm | - |
| DigitalRetention | - |
| UnitConversion(℃/℉) | - |
| AutomaticShutdown | - |
| LowVoltageDisplay | - |
| LCD Display | - |
| HighAndLowTemperatureLedAlarm | - |
| ResponseTime | - |
| SpectralResponse | - |
| Laser | - |
| DataStorage | - |
| Automatic backlight off time | - |
| Distance coefficient ratio(D:S) | - |
| Display held for 7 seconds | - |
| Measurement Range | - |
| WorkingHumidity | - |
| DropTest | - |
| BodyColor | - |
| authentication | - |
| BasicAccuracy | - |
| OpticalResolution | - |
| accuracy | ±1.5% Reading or ±1.5℃, Whichever is Greater |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
| Repeatability | 1% Reading or 1 ℃, Whichever is Greater |
| MeasuringRange | (-50-950℃) (-58~1742℉) |
| Package | - |
| Packaging | Box-packed |
| Standard Package | 1 |
| Weight | 336.5 |













