Nexperia PMDXB950UPELZ
库存 0件
一天内发货数量
单价
最低订购数量 1
合计:
$0.00
满¥199包邮
数量越多价格越优惠吗?¥
PMDXB950UPELZ
Nexperia
1+
$0.93907
10+
$0.92688
30+
$0.91930
100+
$0.91181
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
PMDXB950UPELZ
Nexperia
1+
$1.00146
10+
$0.98854
30+
$0.98046
100+
$0.97239
库存 0件
库存 0件
一天内发货
最小起订量 1
合计:$0.00
合计:$0.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 制造商产品编号 | PMDXB950UPELZ |
| 制造商 | Nexperia |
| 产品分类 | MOSFETs |
| RoHS | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Power Dissipation (Pd) | 380mW |
| Drain Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)@Id) | 450mV@250uA |
| Continuous Drain Current (Id) | 500mA |
| Type | 2 P-Channel |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 8pF@10V |
| Input Capacitance (Ciss@Vds) | 43pF@10V |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)@Vgs,Id) | 1.02Ω@4.5V,500mA |
| Total Gate Charge (Qg@Vgs) | 1.19nC@10V |
| Package | SOT1216 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Standard Package | 5000 |
| Weight | 0.084 |





























